Report generated at 2026-10-16 05:00 UTC
| Ticker | Last Price | Analyst Target | Upside | Rating |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 217.23 | 328.72 | 51.32% | Strong_buy |
| AVGO | 344.33 | 527.59 | 53.22% | Strong_buy |
| AMD | 562.23 | 636.21 | 13.16% | Strong_buy |
| GOOGL | 349.22 | 430.51 | 23.28% | Strong_buy |
| Ticker | Last Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 342.00 | -0.96 | -0.28% | 39,678,300 |
| MSFT | 539.44 | 5.75 | 1.08% | 24,132,000 |
| GOOGL | 349.22 | 1.58 | 0.45% | 21,287,700 |
| AMZN | 254.76 | 0.68 | 0.27% | 34,505,700 |
| NVDA | 217.23 | -4.07 | -1.84% | 126,789,100 |
| META | 736.72 | -0.82 | -0.11% | 16,868,800 |
| TSLA | 362.44 | -4.72 | -1.29% | 26,614,300 |
| AVGO | 344.33 | -1.92 | -0.55% | 28,415,900 |
| AMD | 562.23 | -8.59 | -1.50% | 28,740,600 |
| TSM | 422.25 | -7.75 | -1.80% | 22,391,300 |
| Name | Last | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DXY (US Dollar Index) | 101.8990 | -0.1010 | -0.10% |
| EUR/USD | 1.1232 | 0.0037 | 0.33% |
| USD/JPY | 157.8240 | -0.1330 | -0.08% |
| USD/CNY | 6.6882 | -0.0044 | -0.07% |
| USD/HKD | 7.8475 | -0.0002 | -0.00% |
Federal Funds Target Rate (Upper Bound): 4.0% (as of 2026-10-15)
| Date (UTC) | Ticker | EPS Estimate |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | META | 5.94 |
| 2026-10-21 | TSLA | 0.45 |
| 2026-10-28 | GOOGL | 3.00 |
| 2026-10-28 | MSFT | 4.72 |
| 2026-10-29 | AMZN | 1.96 |
| 2026-11-02 | AAPL | 1.98 |
| 2026-11-03 | AMD | 1.93 |