Report generated at 2026-06-18 05:00 UTC
| Ticker | Last Price | Analyst Target | Upside | Rating |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 204.65 | 298.93 | 46.07% | Strong_buy |
| AVGO | 392.90 | 522.06 | 32.87% | Strong_buy |
| AMD | 512.48 | 487.90 | -4.80% | Strong_buy |
| GOOGL | 363.79 | 432.83 | 18.98% | Strong_buy |
| Ticker | Last Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 295.95 | -3.29 | -1.10% | 42,685,500 |
| MSFT | 378.91 | -14.92 | -3.79% | 41,835,800 |
| GOOGL | 363.79 | -9.46 | -2.53% | 24,496,700 |
| AMZN | 237.50 | -8.50 | -3.46% | 44,636,700 |
| NVDA | 204.65 | -2.76 | -1.33% | 127,804,800 |
| META | 567.58 | -32.63 | -5.44% | 20,397,900 |
| TSLA | 396.38 | -8.28 | -2.05% | 43,376,000 |
| AVGO | 392.90 | 16.19 | 4.30% | 39,918,800 |
| AMD | 512.48 | 5.19 | 1.02% | 26,981,000 |
| TSM | 432.15 | 6.32 | 1.48% | 10,911,100 |
| Name | Last | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DXY (US Dollar Index) | 100.2280 | 0.1380 | 0.14% |
| EUR/USD | 1.1526 | -0.0084 | -0.72% |
| USD/JPY | 160.5970 | 0.1780 | 0.11% |
| USD/CNY | 6.7607 | 0.0035 | 0.05% |
| USD/HKD | 7.8362 | 0.0036 | 0.05% |
Federal Funds Target Rate (Upper Bound): 3.75% (as of 2026-06-17)
| Date (UTC) | Ticker | EPS Estimate |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | TSM | 3.81 |