Report generated at 2026-08-17 05:00 UTC
| Ticker | Last Price | Analyst Target | Upside | Rating |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 225.16 | 302.83 | 34.49% | Strong_buy |
| AVGO | 392.99 | 527.88 | 34.33% | Strong_buy |
| AMD | 514.39 | 612.84 | 19.14% | Strong_buy |
| GOOGL | 345.90 | 427.52 | 23.60% | Strong_buy |
| Ticker | Last Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 305.93 | 0.67 | 0.22% | 28,186,700 |
| MSFT | 495.40 | -1.48 | -0.30% | 16,205,200 |
| GOOGL | 345.90 | -0.46 | -0.13% | 17,753,300 |
| AMZN | 262.65 | -2.48 | -0.94% | 27,184,900 |
| NVDA | 225.16 | -0.14 | -0.06% | 75,504,000 |
| META | 589.85 | -5.12 | -0.86% | 8,731,600 |
| TSLA | 342.27 | 2.31 | 0.68% | 45,375,100 |
| AVGO | 392.99 | -24.83 | -5.94% | 29,432,900 |
| AMD | 514.39 | 31.38 | 6.50% | 25,481,000 |
| TSM | 426.35 | -4.14 | -0.96% | 6,307,000 |
| Name | Last | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DXY (US Dollar Index) | 99.4950 | -0.1750 | -0.18% |
| EUR/USD | 1.1589 | 0.0053 | 0.46% |
| USD/JPY | 159.1070 | -0.3190 | -0.20% |
| USD/CNY | 6.7408 | -0.0020 | -0.03% |
| USD/HKD | 7.8462 | -0.0010 | -0.01% |
Federal Funds Target Rate (Upper Bound): 3.75% (as of 2026-08-16)
| Date (UTC) | Ticker | EPS Estimate |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | NVDA | 2.08 |
| 2026-09-02 | AVGO | 3.24 |